Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Rosa 8:7 Maglia Nera
Match
34 giornata
Maglia Rosa
8 : 7
Maglia Nera
23-05-2014 21:00
Capitano Alessandro Bev. 1      1 Capitano Fabrizio G.
Giocate Alessandro Bev. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea Z.
Giocate Fabio N. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio M.
Giocate Gianluca F. 1 1'   1' 1 Giocate Fabrizio G.
Giocate Giuseppe P 1 1'   1' 1 Giocate Luca A.
Giocate Mirko S. 1 1'   1' 1 Giocate Mattia (Ospite)
Giocate Riccardo D. 1 1'   1' 1 Giocate Roberto Z.
Gol Fatti Alessandro Bev. 8 2'   2' 7 Gol Fatti Andrea Z.
Gol Fatti Fabio N. 8 2'   2' 7 Gol Fatti Fabio M.
Gol Fatti Gianluca F. 8 2'   2' 7 Gol Fatti Fabrizio G.
Gol Fatti Giuseppe P 8 2'   2' 7 Gol Fatti Luca A.
Gol Fatti Mirko S. 8 2'   2' 7 Gol Fatti Mattia (Ospite)
Gol Fatti Riccardo D. 8 2'   2' 7 Gol Fatti Roberto Z.
Gol Subiti Alessandro Bev. 7 3'   3' 8 Gol Subiti Andrea Z.
Gol Subiti Fabio N. 7 3'   3' 8 Gol Subiti Fabio M.
Gol Subiti Gianluca F. 7 3'   3' 8 Gol Subiti Fabrizio G.
Gol Subiti Giuseppe P 7 3'   3' 8 Gol Subiti Luca A.
Gol Subiti Mirko S. 7 3'   3' 8 Gol Subiti Mattia (Ospite)
Gol Subiti Riccardo D. 7 3'   3' 8 Gol Subiti Roberto Z.
Vinte Alessandro Bev. 1 4'   4' 1 Perse Andrea Z.
Vinte Fabio N. 1 4'   4' 1 Perse Fabio M.
Vinte Gianluca F. 1 4'   4' 1 Perse Fabrizio G.
Vinte Giuseppe P 1 4'   4' 1 Perse Luca A.
Vinte Mirko S. 1 4'   4' 1 Perse Mattia (Ospite)
Vinte Riccardo D. 1 4'   4' 1 Perse Roberto Z.
Punti Alessandro Bev. 3 5'    
Punti Fabio N. 3 5'    
Punti Gianluca F. 3 5'    
Punti Giuseppe P 3 5'    
Punti Mirko S. 3 5'    
Punti Riccardo D. 3 5'    
Migliore in campo Fabio N. 1 6'