Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Rosa 8:6 Maglia Nera
Match
Squad
19 giornata
Maglia Rosa
8 : 6
Maglia Nera
23-01-2015 21:00
Capitano Fabio N. 1      1 Capitano Walter B.
Giocate Alessandro Bev. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea Z.
Giocate Daniele D. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio M.
Giocate Danilo B. 1 1'   1' 1 Giocate Filippo C.
Giocate Fabio N. 1 1'   1' 1 Giocate Mirko S.
Giocate Gianluca C. 1 1'   1' 1 Giocate Roberto Z.
Giocate Tommaso A. 1 1'   1' 1 Giocate Walter B.
Gol Fatti Alessandro Bev. 8 2'   2' 6 Gol Fatti Andrea Z.
Gol Fatti Daniele D. 8 2'   2' 6 Gol Fatti Fabio M.
Gol Fatti Danilo B. 8 2'   2' 6 Gol Fatti Filippo C.
Gol Fatti Fabio N. 8 2'   2' 6 Gol Fatti Mirko S.
Gol Fatti Gianluca C. 8 2'   2' 6 Gol Fatti Roberto Z.
Gol Fatti Tommaso A. 8 2'   2' 6 Gol Fatti Walter B.
Gol Subiti Alessandro Bev. 6 3'   3' 8 Gol Subiti Andrea Z.
Gol Subiti Daniele D. 6 3'   3' 8 Gol Subiti Fabio M.
Gol Subiti Danilo B. 6 3'   3' 8 Gol Subiti Filippo C.
Gol Subiti Fabio N. 6 3'   3' 8 Gol Subiti Mirko S.
Gol Subiti Gianluca C. 6 3'   3' 8 Gol Subiti Roberto Z.
Gol Subiti Tommaso A. 6 3'   3' 8 Gol Subiti Walter B.
Vinte Alessandro Bev. 1 4'   4' 1 Perse Andrea Z.
Vinte Daniele D. 1 4'   4' 1 Perse Fabio M.
Vinte Danilo B. 1 4'   4' 1 Perse Filippo C.
Vinte Fabio N. 1 4'   4' 1 Perse Mirko S.
Vinte Gianluca C. 1 4'   4' 1 Perse Roberto Z.
Vinte Tommaso A. 1 4'   4' 1 Perse Walter B.
Punti Alessandro Bev. 3 5'    
Punti Daniele D. 3 5'    
Punti Danilo B. 3 5'    
Punti Fabio N. 4 5'    
Punti Gianluca C. 3 5'    
Punti Tommaso A. 3 5'    
Migliore in campo Fabio N. 1 6'    
Migliore in campo Danilo B. 1 6'    
Migliore in campo Tommaso A. 1 6'