Maglia Nera 6:8 Maglia Gialla
Match
Squad
21 giornata
Maglia Nera |
6 : | 8 | Maglia Gialla |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2015 21:00 | |||||
| Capitano Riccardo D. | 1 | 1 | Capitano Luca A. | ||
| Giocate Fabio M. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Alessandro Bev. |
| Giocate Gianluca F. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Filippo C. |
| Giocate Riccardo D. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Gianluca C. |
| Giocate Roberto Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Luca A. |
| Giocate Stefano R. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Marco M. |
| Giocate Walter B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Tommaso A. |
| Gol Fatti Fabio M. | 6 | 2' | 2' | 8 | Gol Fatti Tommaso A. |
| Gol Fatti Walter B. | 6 | 2' | 2' | 8 | Gol Fatti Marco M. |
| Gol Fatti Stefano R. | 6 | 2' | 2' | 8 | Gol Fatti Luca A. |
| Gol Fatti Roberto Z. | 6 | 2' | 2' | 8 | Gol Fatti Gianluca C. |
| Gol Fatti Riccardo D. | 6 | 2' | 2' | 8 | Gol Fatti Filippo C. |
| Gol Fatti Gianluca F. | 6 | 2' | 2' | 8 | Gol Fatti Alessandro Bev. |
| Gol Subiti Fabio M. | 8 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Alessandro Bev. |
| Gol Subiti Gianluca F. | 8 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Filippo C. |
| Gol Subiti Riccardo D. | 8 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Gianluca C. |
| Gol Subiti Roberto Z. | 8 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Luca A. |
| Gol Subiti Stefano R. | 8 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Marco M. |
| Gol Subiti Walter B. | 8 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Tommaso A. |
| Perse Walter B. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Tommaso A. |
| Perse Stefano R. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Marco M. |
| Perse Roberto Z. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Luca A. |
| Perse Riccardo D. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Gianluca C. |
| Perse Gianluca F. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Filippo C. |
| Perse Fabio M. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Alessandro Bev. |
| Migliore in campo Stefano R. | 1 | 6' | 5' | 4 | Punti Luca A. |
| 5' | 3 | Punti Tommaso A. | |||
| 5' | 3 | Punti Marco M. | |||
| 5' | 3 | Punti Gianluca C. | |||
| 5' | 3 | Punti Filippo C. | |||
| 5' | 3 | Punti Alessandro Bev. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Tommaso A. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Gianluca C. | |||
