Maglia Giallo-Rossa 8:7 Maglia Giallo-Nera
Match
Squad
03 giornata
Maglia Giallo-Rossa |
8 : | 7 | Maglia Giallo-Nera |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2015 21:00 | |||||
| Giocate Fabio M. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Enrico D. |
| Giocate Francesco F. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabio N. |
| Giocate Luca A. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Filippo C. |
| Giocate Roberto Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Gianluca C. |
| Giocate Walter B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Gianluca F. |
| Giocate Andrea Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Daniele D. |
| Vinte Walter B. | 1 | 2' | 2' | 1 | Perse Gianluca C. |
| Vinte Roberto Z. | 1 | 2' | 2' | 1 | Perse Gianluca F. |
| Vinte Luca A. | 1 | 2' | 2' | 1 | Perse Filippo C. |
| Vinte Francesco F. | 1 | 2' | 2' | 1 | Perse Fabio N. |
| Vinte Fabio M. | 1 | 2' | 2' | 1 | Perse Enrico D. |
| Vinte Andrea Z. | 1 | 2' | 2' | 1 | Perse Daniele D. |
| Punti Andrea Z. | 3 | 3' | 3' | Punti Daniele D. | |
| Punti Fabio M. | 3 | 3' | 3' | Punti Enrico D. | |
| Punti Francesco F. | 3 | 3' | 3' | Punti Fabio N. | |
| Punti Luca A. | 3 | 3' | 3' | Punti Filippo C. | |
| Punti Roberto Z. | 3 | 3' | 3' | Punti Gianluca C. | |
| Punti Walter B. | 3 | 3' | 3' | Punti Gianluca F. | |
| Gol Subiti Fabio M. | 7 | 4' | 4' | 8 | Gol Subiti Fabio N. |
| Gol Fatti Andrea Z. | 2 | 5' | 5' | 4 | Gol Fatti Enrico D. |
| Gol Fatti Francesco F. | 2 | 5' | 5' | 3 | Gol Fatti Gianluca F. |
| Gol Fatti Luca A. | 4 | 5' | |||
