Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Giallo-Rossa 6:6 Maglia Giallo-Nera
Match
Squad
07 giornata
Maglia Giallo-Rossa
6 : 6
Maglia Giallo-Nera
23-10-2015 21:00
Giocate Filippo C. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea Z.
Giocate Gianluca C. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio N.
Giocate Gianluca F. 1 1'   1' 1 Giocate Luca A.
Giocate Mirko S. 1 1'   1' 1 Giocate Mattia M.
Giocate Roberto Z. 1 1'   1' 1 Giocate Stefano R.
Giocate Fabio M. 1 1'   1' 1 Giocate Enrico D.
Rigori - Perse Fabio M. 1 2'   2' 1 Rigori - Vinte Andrea Z.
Rigori - Perse Filippo C. 1 2'   2' 1 Rigori - Vinte Enrico D.
Rigori - Perse Gianluca C. 1 2'   2' 1 Rigori - Vinte Fabio N.
Rigori - Perse Gianluca F. 1 2'   2' 1 Rigori - Vinte Luca A.
Rigori - Perse Mirko S. 1 2'   2' 1 Rigori - Vinte Mattia M.
Rigori - Perse Roberto Z. 1 2'   2' 1 Rigori - Vinte Stefano R.
Pareggiate Roberto Z. 1 2'   2' 1 Pareggiate Stefano R.
Pareggiate Mirko S. 1 2'   2' 1 Pareggiate Mattia M.
Pareggiate Gianluca F. 1 2'   2' 1 Pareggiate Luca A.
Pareggiate Gianluca C. 1 2'   2' 1 Pareggiate Fabio N.
Pareggiate Filippo C. 1 2'   2' 1 Pareggiate Enrico D.
Pareggiate Fabio M. 1 2'   2' 1 Pareggiate Andrea Z.
Punti Roberto Z. 1 3'   3' 2 Punti Mattia M.
Punti Mirko S. 1 3'   3' 2 Punti Stefano R.
Punti Gianluca F. 1 3'   3' 2 Punti Luca A.
Punti Gianluca C. 1 3'   3' 2 Punti Fabio N.
Punti Filippo C. 1 3'   3' 2 Punti Enrico D.
Punti Fabio M. 1 3'   3' 2 Punti Andrea Z.
Gol Subiti Fabio M. 6 4'   4' 6 Gol Subiti Fabio N.
Gol Fatti Gianluca C. 1 5'   5' 4 Gol Fatti Andrea Z.
Gol Fatti Gianluca F. 2 5'   5' 1 Gol Fatti Enrico D.
Gol Fatti Mirko S. 2 5'   5' 1 Gol Fatti Mattia M.
Gol Fatti Roberto Z. 1 5'   71' 1 Rigore segnato Stefano R.
Rigore segnato Mirko S. 1 71'   72' 1 Rigore segnato Enrico D.
Rigore segnato Gianluca F. 1 72'   73' 1 Rigore segnato Andrea Z.
Rigore segnato Gianluca C. 1 73'   74' 1 Rigore sbagliato Mattia M.
Rigore sbagliato Roberto Z. 1 74'   75' 1 Rigore segnato Fabio N.
Rigore sbagliato Filippo C. 1 75'    

Partita vinta dalla squadra Giallo-Neri ai rigori per 4 - 3