Maglia Giallo-Rossa 6:6 Maglia Giallo-Nera
Match
Squad
27 giornata
Maglia Giallo-Rossa |
6 : | 6 | Maglia Giallo-Nera |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2016 21:00 | |||||
| Giocate Daniele D. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabio M. |
| Giocate Fabio N. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Filippo C. |
| Giocate Gianluca F. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Mirko S. |
| Giocate Luca A. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Roberto Z. |
| Giocate Mattia M. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Stefano R. |
| Giocate Andrea Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Alessandro Bev. |
| Pareggiate Luca A. | 1 | 2' | 2' | 1 | Pareggiate Mirko S. |
| Rigori - Vinte Mattia M. | 1 | 2' | 2' | 1 | Rigori - Perse Stefano R. |
| Rigori - Vinte Luca A. | 1 | 2' | 2' | 1 | Rigori - Perse Roberto Z. |
| Rigori - Vinte Gianluca F. | 1 | 2' | 2' | 1 | Rigori - Perse Mirko S. |
| Rigori - Vinte Fabio N. | 1 | 2' | 2' | 1 | Rigori - Perse Filippo C. |
| Rigori - Vinte Daniele D. | 1 | 2' | 2' | 1 | Rigori - Perse Fabio M. |
| Rigori - Vinte Andrea Z. | 1 | 2' | 2' | 1 | Rigori - Perse Alessandro Bev. |
| Pareggiate Mattia M. | 1 | 2' | 2' | 1 | Pareggiate Stefano R. |
| Pareggiate Gianluca F. | 1 | 2' | 2' | 1 | Pareggiate Roberto Z. |
| Pareggiate Daniele D. | 1 | 2' | 2' | 1 | Pareggiate Fabio M. |
| Pareggiate Andrea Z. | 1 | 2' | 2' | 1 | Pareggiate Alessandro Bev. |
| Pareggiate Fabio N. | 1 | 2' | 2' | 1 | Pareggiate Filippo C. |
| Punti Mattia M. | 2 | 3' | 3' | 1 | Punti Alessandro Bev. |
| Punti Luca A. | 2 | 3' | 3' | 1 | Punti Fabio M. |
| Punti Gianluca F. | 2 | 3' | 3' | 1 | Punti Filippo C. |
| Punti Fabio N. | 2 | 3' | 3' | 1 | Punti Mirko S. |
| Punti Daniele D. | 2 | 3' | 3' | 1 | Punti Roberto Z. |
| Punti Andrea Z. | 2 | 3' | 3' | 1 | Punti Stefano R. |
| Gol Subiti Andrea Z. | 6 | 4' | 4' | 6 | Gol Subiti Fabio M. |
| Gol Fatti Gianluca F. | 2 | 5' | 5' | 4 | Gol Fatti Mirko S. |
| Gol Fatti Luca A. | 1 | 5' | 5' | 2 | Gol Fatti Alessandro Bev. |
| Gol Fatti Daniele D. | 1 | 5' | 71' | 1 | Rigore segnato Mirko S. |
| Gol Fatti Mattia M. | 2 | 5' | 72' | 1 | Rigore sbagliato Stefano R. |
| Rigore segnato Gianluca F. | 1 | 71' | 73' | 1 | Rigore segnato Alessandro Bev. |
| Rigore segnato Daniele D. | 1 | 72' | 74' | 1 | Rigore segnato Roberto Z. |
| Rigore segnato Luca A. | 1 | 73' | 75' | 1 | Rigore sbagliato Filippo C. |
| Rigore segnato Mattia M. | 1 | 74' | |||
