Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Gialla 9:13 Maglia Blu
Match
Squad
41 giornata
Maglia Gialla
9 : 13
Maglia Blu
10-06-2016 21:00
Giocate Daniele D. 1 1'   1' 1 Giocate Alessandro Bev.
Giocate Filippo C. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele G.
Giocate Gianluca C. 1 1'   1' 1 Giocate Gianluca F.
Giocate Roberto S. 1 1'   1' 1 Giocate Luca A.
Giocate Roberto Z. 1 1'   1' 1 Giocate Mirko S.
Giocate Fabio M. 1 1'   1' 1 Giocate Simone B.
Perse Daniele D. 1 2'   2' 1 Vinte Alessandro Bev.
Perse Fabio M. 1 2'   2' 1 Vinte Daniele G.
Perse Filippo C. 1 2'   2' 1 Vinte Gianluca F.
Perse Gianluca C. 1 2'   2' 1 Vinte Luca A.
Perse Roberto S. 1 2'   2' 1 Vinte Mirko S.
Perse Roberto Z. 1 2'   2' 1 Vinte Simone B.
Punti Daniele D.   3'   3' 3 Punti Alessandro Bev.
Punti Filippo C.   3'   3' 3 Punti Daniele G.
Punti Gianluca C.   3'   3' 3 Punti Gianluca F.
Punti Roberto S.   3'   3' 3 Punti Luca A.
Punti Roberto Z.   3'   3' 3 Punti Mirko S.
Punti Fabio M.   3'   3' 3 Punti Simone B.
Gol Subiti Fabio M. 13 4'   4' 9 Gol Subiti Simone B.
Gol Fatti Roberto Z. 1 5'   5' 4 Gol Fatti Mirko S.
Gol Fatti Gianluca C. 2 5'   5' 4 Gol Fatti Luca A.
Gol Fatti Filippo C. 4 5'   5' 1 Gol Fatti Alessandro Bev.
Gol Fatti Daniele D. 1 5'   5' 1 Gol Fatti Daniele G.
  5' 3 Gol Fatti Gianluca F.
  5' 1 Autogol Daniele G.