Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Rosso-Blu 10:6 Maglia Giallo-Blu
Match
Squad
43 giornata
Maglia Rosso-Blu
10 : 6
Maglia Giallo-Blu
24-06-2016 21:00
Giocate Andrea D. 1 1'   1' 1 Giocate Alessandro Bev.
Giocate Daniele G. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea Z.
Giocate Fabio N. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele D.
Giocate Filippo C. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio M.
Giocate Gianluca C. 1 1'   1' 1 Giocate Luca A.
Giocate Gianluca F. 1 1'   1' 1 Giocate Mattia M.
Perse Andrea D. 1 2'   2' 1 Vinte Alessandro Bev.
Perse Daniele G. 1 2'   2' 1 Vinte Andrea Z.
Perse Fabio N. 1 2'   2' 1 Vinte Daniele D.
Perse Filippo C. 1 2'   2' 1 Vinte Fabio M.
Perse Gianluca C. 1 2'   2' 1 Vinte Luca A.
Perse Gianluca F. 1 2'   2' 1 Vinte Mattia M.
Punti Andrea D.   3'   3' 3 Punti Alessandro Bev.
Punti Daniele G.   3'   3' 3 Punti Andrea Z.
Punti Fabio N.   3'   3' 3 Punti Daniele D.
Punti Filippo C.   3'   3' 3 Punti Fabio M.
Punti Gianluca C.   3'   3' 3 Punti Luca A.
Punti Gianluca F.   3'   3' 3 Punti Mattia M.
Gol Subiti Fabio N. 10 4'   4' 6 Gol Subiti Fabio M.
Gol Fatti Andrea D. 2 5'   5' 5 Gol Fatti Andrea Z.
Gol Fatti Gianluca F. 2 5'   5' 3 Gol Fatti Mattia M.
Gol Fatti Filippo C. 1 5'   5' 1 Gol Fatti Luca A.
  5' 1 Gol Fatti Daniele D.
  5' 1 Autogol Luca A.