Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Rosso-Blu 7:5 Maglia Giallo-Blu
Match
Squad
02 giornata
Maglia Rosso-Blu
7 : 5
Maglia Giallo-Blu
09-09-2016 21:00
Giocate Andrea Z. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea D.
Giocate Daniele D. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio M.
Giocate Fabio N. 1 1'   1' 1 Giocate Filippo C.
Giocate Luca A. 1 1'   1' 1 Giocate Gianluca C.
Giocate Mattia M. 1 1'   1' 1 Giocate Gianluca F.
Giocate Mirko S. 1 1'   1' 1 Giocate Roberto Z.
Vinte Andrea Z. 1 2'   2' 1 Perse Andrea D.
Vinte Daniele D. 1 2'   2' 1 Perse Fabio M.
Vinte Fabio N. 1 2'   2' 1 Perse Filippo C.
Vinte Luca A. 1 2'   2' 1 Perse Gianluca C.
Vinte Mattia M. 1 2'   2' 1 Perse Gianluca F.
Vinte Mirko S. 1 2'   2' 1 Perse Roberto Z.
Punti Andrea Z. 3 3'   3'   Punti Andrea D.
Punti Daniele D. 3 3'   3'   Punti Fabio M.
Punti Fabio N. 3 3'   3'   Punti Filippo C.
Punti Luca A. 3 3'   3'   Punti Gianluca C.
Punti Mattia M. 3 3'   3'   Punti Gianluca F.
Punti Mirko S. 3 3'   3'   Punti Roberto Z.
Gol Subiti Fabio N. 5 4'   4' 7 Gol Subiti Fabio M.
Gol Fatti Andrea Z. 3 5'   5' 1 Gol Fatti Gianluca C.
Gol Fatti Mirko S. 2 5'   5' 1 Gol Fatti Andrea D.
Gol Fatti Luca A. 2 5'   5' 2 Gol Fatti Roberto Z.
Autogol Mirko S. 1 5'