Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Giallo-Blu 11:13 Maglia Rosso-Blu
Match
05 giornata
Maglia Giallo-Blu
11 : 13
Maglia Rosso-Blu
30-09-2016 21:00
Giocate Fabio M. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea Z.
Giocate Fabio N. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele D.
Giocate Filippo C. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele G.
Giocate Luca A. 1 1'   1' 1 Giocate Mattia M.
Giocate Roberto Z. 1 1'   1' 1 Giocate Simone B.
Giocate Alessandro Bev. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea D.
Perse Roberto Z. 1 2'   2' 1 Vinte Simone B.
Perse Luca A. 1 2'   2' 1 Vinte Mattia M.
Perse Filippo C. 1 2'   2' 1 Vinte Daniele G.
Perse Fabio N. 1 2'   2' 1 Vinte Daniele D.
Perse Fabio M. 1 2'   2' 1 Vinte Andrea Z.
Perse Alessandro Bev. 1 2'   2' 1 Vinte Andrea D.
Punti Alessandro Bev.   3'   3' 3 Punti Andrea D.
Punti Fabio M.   3'   3' 3 Punti Andrea Z.
Punti Fabio N.   3'   3' 3 Punti Daniele D.
Punti Filippo C.   3'   3' 3 Punti Daniele G.
Punti Luca A.   3'   3' 3 Punti Mattia M.
Punti Roberto Z.   3'   3' 3 Punti Simone B.
Gol Subiti Fabio M. 13 4'   4' 11 Gol Subiti Simone B.
Gol Fatti Alessandro Bev. 1 5'   5' 2 Gol Fatti Daniele D.
Gol Fatti Roberto Z. 4 5'   5' 2 Gol Fatti Andrea D.
Gol Fatti Luca A. 6 5'   5' 3 Gol Fatti Mattia M.
  5' 6 Gol Fatti Andrea Z.