Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Giallo-Nera 11:6 Maglia Giallo-Rossa
Match
Squad
34 giornata
Maglia Giallo-Nera
11 : 6
Maglia Giallo-Rossa
28-04-2017 21:00
Giocate Andrea D. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele G.
Giocate Fabio M. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio N.
Giocate Fabio P. 1 1'   1' 1 Giocate Filippo C.
Giocate Ivano I 1 1'   1' 1 Giocate Simone B.
Giocate Roberto Z. 1 1'   1' 1 Giocate Simone B
Giocate Alessio R 1 1'   1' 1 Giocate Alessandro Bev.
Vinte Roberto Z. 1 2'   2' 1 Perse Simone B
Vinte Ivano I 1 2'   2' 1 Perse Simone B.
Vinte Fabio P. 1 2'   2' 1 Perse Filippo C.
Vinte Fabio M. 1 2'   2' 1 Perse Fabio N.
Vinte Andrea D. 1 2'   2' 1 Perse Daniele G.
Vinte Alessio R 1 2'   2' 1 Perse Alessandro Bev.
Punti Alessio R 3 3'   3'   Punti Alessandro Bev.
Punti Andrea D. 3 3'   3'   Punti Daniele G.
Punti Fabio M. 3 3'   3'   Punti Fabio N.
Punti Fabio P. 3 3'   3'   Punti Filippo C.
Punti Ivano I 3 3'   3'   Punti Simone B.
Punti Roberto Z. 3 3'   3'   Punti Simone B
Gol Subiti Fabio M. 6 4'   4' 11 Gol Subiti Simone B.
Gol Fatti Andrea D. 6 5'   5' 3 Gol Fatti Alessandro Bev.
Gol Fatti Roberto Z. 4 5'   5' 1 Gol Fatti Daniele G.
Gol Fatti Ivano I 1 5'   5' 1 Gol Fatti Simone B.
  5' 1 Gol Fatti Filippo C.