Memorial "I Baffoni" Anno 2017/2018
| 01 giornata | 08-09-2017 21:00 | Maglia Blu | 6 : 5 | Maglia Giallo-Blu | |
| 02 giornata | 15-09-2017 21:00 | Blu-Arancio | 7 : 8 | Maglia Rosso-Blu | |
| 03 giornata | 22-09-2017 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 5 : 9 | Maglia Giallo-Blu | |
| 04 giornata | 29-09-2017 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 9 : 8 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 05 giornata | 06-10-2017 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 4 : 11 | Maglia Giallo-Blu | |
| 06 giornata | 13-10-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 9 : 8 | Maglia Rosso-Blu | |
| 07 giornata | 20-10-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 5 : 11 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 08 giornata | 27-10-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 5 : 10 | Blu-Arancio | |
| 09 giornata | 03-11-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 11 : 6 | Maglia Rosso-Blu | |
| 10 giornata | 10-11-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 12 : 1 | Blu-Arancio | |
| 11 giornata | 17-11-2017 21:00 | Verdi | 4 : 5 | Maglia Giallo-Nera | |
| 12 giornata | 24-11-2017 21:00 | Verdi | 5 : 5 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 13 giornata | 01-12-2017 21:00 | Verdi | 6 : 13 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 14 giornata | 07-12-2017 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 8 : 10 | Maglia Giallo-Nera | |
| 15 giornata | 15-12-2017 21:00 | Verdi | 10 : 14 | Maglia Giallo-Nera | |
| 16 giornata | 22-12-2017 21:00 | Blu-Arancio | 6 : 7 | Verdi | |
| 17 giornata | 05-01-2018 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 3 : 14 | Verdi | |
| 18 giornata | 12-01-2018 21:00 | Verdi | 4 : 7 | Blu-Arancio | |
| 19 giornata | 19-01-2018 21:00 | Blu-Arancio | 7 : 7 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 20 giornata | 26-01-2018 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 10 : 13 | Verdi | |
| 21 giornata | 02-02-2018 21:00 | Verdi | 4 : 5 | Blu-Arancio | |
| 22 giornata | 09-02-2018 21:00 | Blu-Arancio | 4 : 13 | Maglia Giallo-Nera | |
| 23 giornata | 16-02-2018 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 9 : 7 | Verdi | |
| 24 giornata | 23-02-2018 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 9 : 4 | Verdi | |
| 25 giornata | 02-03-2018 21:00 | Verdi | 7 : 11 | Blu-Arancio | |
| 26 giornata | 09-03-2018 21:00 | Verdi | 10 : 7 | Blu-Arancio | |
| 27 giornata | 16-03-2018 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 7 : 9 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 28 giornata | 23-03-2018 21:00 | Verdi | 10 : 8 | Blu-Arancio | |
| 29 giornata | 30-03-2018 21:00 | Arancio-Nera | 11 : 4 | Blu-Gialla | |
| 30 giornata | 06-04-2018 21:00 | Arancio-Nera | 6 : 6 | Maglia Giallo-Blu | |
| 31 giornata | 13-04-2018 21:00 | Arancio-Nera | 9 : 2 | Blu-Gialla | |
| 32 giornata | 20-04-2018 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 5 : 4 | Maglia Giallo-Blu | |
| 33 giornata | 27-04-2018 21:00 | Arancio-Nera | 6 : 13 | Maglia Giallo-Blu | |
| 34 giornata | 04-05-2018 21:00 | Arancio-Nera | 6 : 5 | Blu-Gialla | |
| 35 giornata | 11-05-2018 21:00 | Arancio-Nera | 7 : 5 | Blu-Gialla | |
| 36 giornata | 15-05-2018 21:00 | Arancio-Nera | 16 : 11 | Blu-Gialla | |
| 37 giornata | 18-05-2018 21:00 | Arancio-Nera | 10 : 4 | Blu-Gialla | |
| 38 giornata | 25-05-2018 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 6 : 6 | Maglia Giallo-Blu | |
| 39 giornata | 30-05-2018 21:00 | Arancio-Nera | 9 : 5 | Blu-Gialla | |
| 40 giornata | 08-06-2018 21:00 | Arancio-Nera | 5 : 2 | Maglia Giallo-Blu | |
| 41 giornata | 15-06-2018 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 2 : 10 | Blu-Gialla | |
| 42 giornata | 22-06-2018 21:00 | Arancio-Nera | 9 : 9 | Blu-Gialla | |
| 43 giornata | 28-06-2018 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 6 : 5 | Maglia Giallo-Blu | |
| 44 giornata | 06-07-2018 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 8 : 9 | Maglia Giallo-Blu | |
