Contenuto principale

Messaggio di avviso

Blu-Granato 4:4 VerdeFluo-Nero
Match
10 giornata
Blu-Granato
4 : 4
VerdeFluo-Nero
03-12-2021 21:00
Capitano Filippo C. 1      1 Capitano Christian Z.
Giocate Alessandro D 1 11'   11' 1 Giocate Davide C.
Rigori - Vinte Alessandro D 1 12'   12' 1 Rigori - Perse Davide C.
Pareggiate Alessandro D 1 12'   12' 1 Pareggiate Davide C.
Punti Alessandro D 2 13'   13' 1 Punti Davide C.
Gol Subiti Alessandro D 4 14'   14' 4 Gol Subiti Davide C.
Giocate Luca A. 1 21'   21' 1 Giocate Christian Z.
Pareggiate Luca A. 1 22'   22' 1 Pareggiate Christian Z.
Rigori - Vinte Luca A. 1 22'   22' 1 Rigori - Perse Christian Z.
Punti Luca A. 2 23'   23' 1 Punti Christian Z.
Gol Fatti Luca A. 1 25'   25' 2 Gol Fatti Christian Z.
Giocate Fabio L. 1 31'   31' 1 Giocate Mirko S.
Pareggiate Fabio L. 1 32'   32' 1 Rigori - Perse Mirko S.
Rigori - Vinte Fabio L. 1 32'   32' 1 Pareggiate Mirko S.
Punti Fabio L. 2 33'   33' 1 Punti Mirko S.
Gol Fatti Fabio L. 1 35'   35' 2 Gol Fatti Mirko S.
Giocate Filippo C. 1 41'   41' 1 Giocate Alessandro Bev.
Pareggiate Filippo C. 1 42'   42' 1 Pareggiate Alessandro Bev.
Rigori - Vinte Filippo C. 1 42'   42' 1 Rigori - Perse Alessandro Bev.
Punti Filippo C. 3 43'   43' 1 Punti Alessandro Bev.
Gol Fatti Filippo C.   45'   45'   Gol Fatti Alessandro Bev.
Giocate Andrea Z. 1 51'   51' 1 Giocate Simone D.
Pareggiate Andrea Z. 1 52'   52' 1 Pareggiate Simone D.
Rigori - Vinte Andrea Z. 1 52'   52' 1 Rigori - Perse Simone D.
Punti Andrea Z. 2 53'   53' 1 Punti Simone D.
Gol Fatti Andrea Z.   55'   55'   Gol Fatti Simone D.
Giocate Gianluca F. 1 61'   61' 1 Giocate Valerio D.
Pareggiate Gianluca F. 1 62'   62' 1 Pareggiate Valerio D.
Rigori - Vinte Gianluca F. 1 62'   62' 1 Rigori - Perse Valerio D.
Punti Gianluca F. 2 63'   63' 1 Punti Valerio D.
Gol Fatti Gianluca F. 2 65'   65'   Gol Fatti Valerio D.
Rigore sbagliato Luca A. 1 71'   71' 1 Rigore segnato Christian Z.
Rigore segnato Fabio L. 1 72'   72' 1 Rigore segnato Mirko S.
Rigore segnato Filippo C. 1 73'   73' 1 Rigore segnato Alessandro Bev.
Rigore segnato Andrea Z. 1 74'   74' 1 Rigore segnato Simone D.
Rigore segnato Gianluca F. 1 75'   75' 1 Rigore sbagliato Davide C.
Rigore segnato Alessandro D 1 76'   76' 1 Rigore segnato Christian Z.
Rigore segnato Luca A. 1 77'   77' 1 Rigore sbagliato Mirko S.

10 - 9 ai rigori