Contenuto principale

Messaggio di avviso

Blu-Gialla 8 : 8 Blu-Granato
Match
20 giornata
Blu-Gialla
8 : 8
Blu-Granato
15-04-2022 21:00
Capitano Gianluca F. 1    11' 1 Giocate Massimiliano D.
Giocate Davide C. 1 11'   12' 1 Pareggiate Massimiliano D.
Pareggiate Davide C. 1 12'   12' 1 Rigori - Perse Massimiliano D.
Rigori - Vinte Davide C. 1 12'   13' 1 Punti Massimiliano D.
Punti Davide C. 2 13'   14' 8 Gol Subiti Massimiliano D.
Gol Subiti Davide C. 8 14'   21' 1 Giocate Mirko S.
Giocate Andrea Z. 1 21'   22' 1 Pareggiate Mirko S.
Pareggiate Andrea Z. 1 22'   22' 1 Rigori - Perse Mirko S.
Rigori - Vinte Andrea Z. 1 22'   23' 1 Punti Mirko S.
Punti Andrea Z. 2 23'   25' 3 Gol Fatti Mirko S.
Gol Fatti Andrea Z. 4 25'   31' 1 Giocate Roberto Z.
Giocate Luca A. 1 31'   32' 1 Pareggiate Roberto Z.
Pareggiate Luca A. 1 32'   32' 1 Rigori - Perse Roberto Z.
Rigori - Vinte Luca A. 1 32'   33' 1 Punti Roberto Z.
Punti Luca A. 2 33'   35' 3 Gol Fatti Roberto Z.
Gol Fatti Luca A. 3 35'   41' 1 Giocate Stefano R2
Giocate Alessio P 1 41'   42' 1 Pareggiate Stefano R2
Pareggiate Alessio P 1 42'   42' 1 Rigori - Perse Stefano R2
Rigori - Vinte Alessio P 1 42'   43' 1 Punti Stefano R2
Punti Alessio P 2 43'   45' 1 Gol Fatti Stefano R2
Gol Fatti Alessio P   45'   51' 1 Giocate Patrick P
Giocate Gianluca F. 1 51'   52' 1 Pareggiate Patrick P
Pareggiate Gianluca F. 1 52'   52' 1 Rigori - Perse Patrick P
Rigori - Vinte Gianluca F. 1 52'   53' 1 Punti Patrick P
Punti Gianluca F. 3 53'   55' 3 Gol Fatti Patrick P
Gol Fatti Gianluca F. 1 55'   71' 1 Rigore segnato Mirko S.
Rigore segnato Gianluca F. 1 71'   72' 1 Rigore segnato Patrick P
Rigore segnato Alessio P 1 72'   73' 1 Rigore sbagliato Stefano R2
Rigore segnato Andrea Z. 1 73'   74' 1 Rigore segnato Roberto Z.
Rigore segnato Luca A. 1 74'    
Rigore segnato Davide C. 1 75'    

13 - 11 dopo i calci di rigore