Statistiche punti
2018/2019
2017/2018
![]() | 75 | Luca A. |
![]() | 59 | Filippo C. |
![]() | 55 | Fabio N. |
![]() | 54 | Daniele G. |
![]() | 53 | Claudio B |
![]() | 50 | Mattia M. |
![]() | 49 | Massimiliano D. |
![]() | 44 | Andrea Z. |
![]() | 41 | Daniele D. |
![]() | 39 | Simone B |
![]() | 37 | Roberto Z. |
![]() | 37 | Mirko S. |
![]() | 35 | Alessio R |
![]() | 31 | Fabio P. |
![]() | 21 | Andrea D. |
![]() | 19 | Matteo B. |
![]() | 16 | Fabio M. |
![]() | 9 | Stefano R. |
![]() | 9 | Danilo B. |
![]() | 8 | Gianluca F. |
![]() | 8 | Fabrizio L |
![]() | 7 | Roberto S. |
![]() | 6 | Daniele B |
![]() | 6 | Ivano I |
3 | Alessandro B. | |
![]() | 3 | Simone B. |
![]() | 3 | Valerio D. |
3 | Fabio Q. | |
![]() | 2 | Moreno S. |
1 | Giuseppe P | |
![]() | 0 | Emilio C |
0 | Sergio P | |
![]() | 0 | Alessandro Bev. |
0 | Marco C. | |
![]() | 0 | Luca D. |
2016/2017
![]() | 75 | Roberto Z. |
![]() | 74 | Andrea D. |
![]() | 69 | Luca A. |
![]() | 57 | Fabio M. |
![]() | 55 | Andrea Z. |
![]() | 44 | Filippo C. |
![]() | 42 | Simone B. |
![]() | 41 | Daniele G. |
![]() | 38 | Fabio N. |
![]() | 35 | Mattia M. |
![]() | 33 | Gianluca C. |
![]() | 32 | Simone B |
![]() | 27 | Mirko S. |
![]() | 26 | Ivano I |
![]() | 23 | Daniele D. |
![]() | 21 | Fabio P. |
![]() | 14 | Alessandro Bev. |
![]() | 11 | Alessio R |
![]() | 10 | Claudio B |
9 | Daniele E. | |
![]() | 6 | Daniele B |
6 | Francesco D | |
6 | Francesco D. old | |
6 | Joel T | |
![]() | 3 | Gianluca F. |
2015/2016
![]() | 65 | Gianluca C. |
![]() | 63 | Gianluca F. |
![]() | 61 | Fabio M. |
![]() | 59 | Fabio N. |
![]() | 59 | Mattia M. |
![]() | 59 | Roberto Z. |
![]() | 58 | Filippo C. |
![]() | 57 | Stefano R. |
![]() | 54 | Luca A. |
![]() | 52 | Daniele D. |
![]() | 45 | Andrea Z. |
![]() | 30 | Mirko S. |
![]() | 30 | Daniele G. |
21 | Francesco F. | |
![]() | 14 | Alessandro Bev. |
![]() | 11 | Andrea D. |
11 | Enrico D. | |
7 | Angelo (Ospite) | |
5 | Emilio F. | |
![]() | 4 | Walter B. |
3 | Valerio . | |
![]() | 3 | Moreno S. |
![]() | 3 | Roberto S. |
![]() | 3 | Simone B. |
1 | Simone (Ospite) |
2014/2015
![]() | 79 | Roberto Z. |
![]() | 76 | Luca A. |
![]() | 69 | Andrea Z. |
![]() | 62 | Fabio N. |
![]() | 56 | Fabio M. |
![]() | 52 | Filippo C. |
![]() | 50 | Alessandro Bev. |
![]() | 48 | Marco M. |
![]() | 44 | Daniele D. |
![]() | 41 | Gianluca C. |
![]() | 37 | Gianluca F. |
![]() | 34 | Walter B. |
![]() | 31 | Stefano R. |
![]() | 30 | Danilo B. |
![]() | 30 | Tommaso A. |
![]() | 21 | Mirko S. |
18 | Enrico D. | |
12 | Francesco F. | |
![]() | 10 | Riccardo D. |
![]() | 10 | Fabrizio G. |
![]() | 5 | Mattia M. |
3 | Emanuele Ospite | |
2 | Emilio F. |
2013/2014
![]() | 67 | Fabio N. |
![]() | 61 | Roberto Z. |
![]() | 58 | Luca A. |
![]() | 50 | Mirko S. |
![]() | 46 | Andrea Z. |
![]() | 40 | Fabio M. |
![]() | 35 | Fabrizio G. |
![]() | 34 | Filippo C. |
![]() | 32 | Tommaso A. |
![]() | 28 | Danilo B. |
![]() | 26 | Walter B. |
![]() | 24 | Gianluca F. |
![]() | 23 | Marco M. |
20 | Francesco F. | |
![]() | 19 | Alessandro Bev. |
![]() | 17 | Stefano R. |
![]() | 14 | Riccardo D. |
![]() | 10 | Luca B. |
![]() | 9 | Fabio P. |
6 | Simone (Ospite) | |
![]() | 6 | Valerio G. |
6 | Karim (Ospite) | |
3 | Moreno (Ospite) | |
3 | Giuseppe P | |
3 | Angelo (Ospite) |