Maglia Nera 4:9 Maglia Rosa
Match
29 giornata
Maglia Nera |
4 : | 9 | Maglia Rosa |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2014 21:00 | |||||
| Capitano Danilo B. | 1 | 1 | Capitano Stefano R. | ||
| Giocate Danilo B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Andrea Z. |
| Giocate Fabio N. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabio M. |
| Giocate Fabio P. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Gianluca F. |
| Giocate Luca B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Mirko S. |
| Giocate Roberto Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Riccardo D. |
| Gol Fatti Roberto Z. | 4 | 2' | 1' | 1 | Giocate Stefano R. |
| Gol Fatti Luca B. | 4 | 2' | 2' | 9 | Gol Fatti Andrea Z. |
| Gol Fatti Fabio P. | 4 | 2' | 2' | 9 | Gol Fatti Fabio M. |
| Gol Fatti Fabio N. | 4 | 2' | 2' | 9 | Gol Fatti Gianluca F. |
| Gol Fatti Danilo B. | 4 | 2' | 2' | 9 | Gol Fatti Mirko S. |
| Gol Subiti Danilo B. | 9 | 3' | 2' | 9 | Gol Fatti Riccardo D. |
| Gol Subiti Fabio N. | 9 | 3' | 2' | 9 | Gol Fatti Stefano R. |
| Gol Subiti Fabio P. | 9 | 3' | 3' | 4 | Gol Subiti Mirko S. |
| Gol Subiti Luca B. | 9 | 3' | 3' | 4 | Gol Subiti Stefano R. |
| Gol Subiti Roberto Z. | 9 | 3' | 3' | 4 | Gol Subiti Riccardo D. |
| Perse Danilo B. | 1 | 4' | 3' | 4 | Gol Subiti Fabio M. |
| Perse Fabio N. | 1 | 4' | 3' | 4 | Gol Subiti Andrea Z. |
| Perse Fabio P. | 1 | 4' | 3' | 4 | Gol Subiti Gianluca F. |
| Perse Luca B. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Stefano R. |
| Perse Roberto Z. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Riccardo D. |
| 4' | 1 | Vinte Mirko S. | |||
| 4' | 1 | Vinte Gianluca F. | |||
| 4' | 1 | Vinte Fabio M. | |||
| 4' | 1 | Vinte Andrea Z. | |||
| 5' | 3 | Punti Andrea Z. | |||
| 5' | 3 | Punti Fabio M. | |||
| 5' | 3 | Punti Gianluca F. | |||
| 5' | 3 | Punti Mirko S. | |||
| 5' | 3 | Punti Riccardo D. | |||
| 5' | 3 | Punti Stefano R. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Mirko S. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Stefano R. | |||
