Statistiche giocate
2018/2019
2017/2018
![]() | 40 | Mattia M. |
![]() | 39 | Luca A. |
![]() | 37 | Daniele G. |
![]() | 36 | Roberto Z. |
![]() | 35 | Claudio B |
![]() | 34 | Filippo C. |
![]() | 34 | Massimiliano D. |
![]() | 32 | Fabio N. |
![]() | 30 | Andrea Z. |
![]() | 29 | Alessio R |
![]() | 27 | Simone B |
![]() | 26 | Daniele D. |
![]() | 23 | Mirko S. |
![]() | 15 | Fabio P. |
![]() | 13 | Fabio M. |
![]() | 13 | Gianluca F. |
![]() | 10 | Andrea D. |
![]() | 8 | Roberto S. |
![]() | 7 | Matteo B. |
![]() | 5 | Stefano R. |
![]() | 5 | Fabrizio L |
![]() | 4 | Ivano I |
![]() | 4 | Simone B. |
![]() | 3 | Danilo B. |
![]() | 2 | Emilio C |
![]() | 2 | Daniele B |
![]() | 2 | Valerio D. |
1 | Fabio Q. | |
1 | Sergio P | |
![]() | 1 | Moreno S. |
![]() | 1 | Alessandro Bev. |
1 | Marco C. | |
![]() | 1 | Luca D. |
1 | Giuseppe P | |
1 | Alessandro B. |
2016/2017
![]() | 43 | Roberto Z. |
![]() | 41 | Fabio M. |
![]() | 39 | Filippo C. |
![]() | 36 | Andrea Z. |
![]() | 36 | Andrea D. |
![]() | 33 | Daniele G. |
![]() | 30 | Luca A. |
![]() | 29 | Simone B. |
![]() | 27 | Mattia M. |
![]() | 26 | Fabio N. |
![]() | 22 | Daniele D. |
![]() | 20 | Simone B |
![]() | 20 | Gianluca C. |
![]() | 18 | Mirko S. |
![]() | 17 | Alessandro Bev. |
![]() | 15 | Ivano I |
![]() | 14 | Alessio R |
![]() | 10 | Claudio B |
![]() | 10 | Fabio P. |
6 | Francesco D | |
![]() | 4 | Gianluca F. |
![]() | 3 | Daniele B |
3 | Daniele E. | |
3 | Francesco D. old | |
3 | Joel T |
2015/2016
![]() | 43 | Filippo C. |
![]() | 42 | Gianluca F. |
![]() | 42 | Roberto Z. |
![]() | 41 | Fabio N. |
![]() | 39 | Fabio M. |
![]() | 39 | Gianluca C. |
![]() | 36 | Andrea Z. |
![]() | 34 | Luca A. |
![]() | 32 | Mattia M. |
![]() | 31 | Daniele D. |
![]() | 25 | Stefano R. |
![]() | 22 | Daniele G. |
![]() | 22 | Mirko S. |
![]() | 14 | Alessandro Bev. |
![]() | 12 | Enrico D. |
11 | Francesco F. | |
![]() | 11 | Andrea D. |
7 | Emilio F. | |
5 | Angelo (Ospite) | |
![]() | 3 | Walter B. |
![]() | 2 | Roberto S. |
2 | Valerio . | |
![]() | 1 | Moreno S. |
![]() | 1 | Danilo B. |
![]() | 1 | Simone B. |
2014/2015
![]() | 43 | Roberto Z. |
![]() | 41 | Andrea Z. |
![]() | 41 | Luca A. |
![]() | 40 | Filippo C. |
![]() | 40 | Fabio M. |
![]() | 38 | Fabio N. |
![]() | 29 | Gianluca F. |
![]() | 28 | Alessandro Bev. |
![]() | 28 | Daniele D. |
![]() | 27 | Marco M. |
![]() | 24 | Walter B. |
![]() | 23 | Gianluca C. |
![]() | 21 | Mirko S. |
![]() | 18 | Danilo B. |
![]() | 14 | Stefano R. |
![]() | 14 | Riccardo D. |
![]() | 13 | Enrico D. |
![]() | 11 | Tommaso A. |
![]() | 8 | Mattia M. |
5 | Francesco F. | |
![]() | 4 | Fabrizio G. |
1 | Emilio F. | |
1 | Emanuele Ospite |
2013/2014
![]() | 40 | Roberto Z. |
![]() | 36 | Andrea Z. |
![]() | 35 | Fabio M. |
![]() | 35 | Fabio N. |
![]() | 35 | Luca A. |
![]() | 26 | Fabrizio G. |
![]() | 26 | Mirko S. |
![]() | 26 | Filippo C. |
![]() | 23 | Danilo B. |
![]() | 22 | Marco M. |
![]() | 20 | Walter B. |
![]() | 16 | Gianluca F. |
![]() | 15 | Tommaso A. |
![]() | 14 | Riccardo D. |
13 | Francesco F. | |
![]() | 11 | Alessandro Bev. |
![]() | 10 | Stefano R. |
![]() | 7 | Luca B. |
![]() | 6 | Fabio P. |
![]() | 5 | Valerio G. |
![]() | 4 | Daniele D. |
![]() | 3 | Massimo P. |
![]() | 3 | Francesco L. |
2 | Karim (Ospite) | |
2 | Mattia (Ospite) |