Statistiche perse
2018/2019
2017/2018
![]() | 22 | Roberto Z. |
![]() | 22 | Mattia M. |
![]() | 17 | Daniele G. |
![]() | 16 | Massimiliano D. |
![]() | 15 | Alessio R |
![]() | 15 | Claudio B |
![]() | 13 | Simone B |
![]() | 13 | Filippo C. |
![]() | 13 | Andrea Z. |
![]() | 12 | Luca A. |
![]() | 11 | Fabio N. |
![]() | 11 | Daniele D. |
![]() | 9 | Gianluca F. |
![]() | 9 | Mirko S. |
![]() | 7 | Fabio M. |
![]() | 5 | Roberto S. |
![]() | 4 | Fabio P. |
![]() | 3 | Andrea D. |
![]() | 3 | Simone B. |
![]() | 2 | Stefano R. |
![]() | 2 | Ivano I |
![]() | 2 | Emilio C |
1 | Sergio P | |
![]() | 1 | Alessandro Bev. |
1 | Marco C. | |
![]() | 1 | Valerio D. |
![]() | 1 | Luca D. |
![]() | 1 | Fabrizio L |
2016/2017
![]() | 22 | Filippo C. |
![]() | 20 | Fabio M. |
![]() | 18 | Daniele G. |
![]() | 16 | Roberto Z. |
![]() | 16 | Andrea Z. |
![]() | 13 | Daniele D. |
![]() | 13 | Simone B. |
![]() | 13 | Mattia M. |
![]() | 12 | Alessandro Bev. |
![]() | 11 | Andrea D. |
![]() | 11 | Fabio N. |
![]() | 10 | Alessio R |
![]() | 8 | Mirko S. |
![]() | 8 | Simone B |
![]() | 8 | Gianluca C. |
![]() | 6 | Claudio B |
![]() | 6 | Ivano I |
![]() | 5 | Luca A. |
4 | Francesco D | |
![]() | 3 | Gianluca F. |
![]() | 2 | Fabio P. |
![]() | 2 | Stefano R. |
![]() | 2 | Tommaso A. |
1 | Giovanni B. | |
![]() | 1 | Daniele B |
2015/2016
![]() | 20 | Filippo C. |
![]() | 19 | Andrea Z. |
![]() | 19 | Fabio N. |
![]() | 19 | Gianluca F. |
![]() | 19 | Roberto Z. |
![]() | 15 | Luca A. |
![]() | 15 | Fabio M. |
![]() | 15 | Gianluca C. |
![]() | 13 | Daniele D. |
![]() | 11 | Daniele G. |
![]() | 10 | Mattia M. |
![]() | 10 | Mirko S. |
![]() | 8 | Alessandro Bev. |
7 | Enrico D. | |
![]() | 7 | Andrea D. |
5 | Emilio F. | |
4 | Francesco F. | |
![]() | 4 | Stefano R. |
2 | Angelo (Ospite) | |
1 | Valerio . | |
![]() | 1 | Roberto S. |
![]() | 1 | Danilo B. |
![]() | 1 | Walter B. |
![]() | 1 | Ivano I |
2014/2015
![]() | 22 | Filippo C. |
![]() | 18 | Fabio M. |
![]() | 16 | Roberto Z. |
![]() | 16 | Andrea Z. |
![]() | 16 | Fabio N. |
![]() | 15 | Luca A. |
![]() | 13 | Gianluca F. |
![]() | 13 | Daniele D. |
![]() | 13 | Mirko S. |
![]() | 12 | Walter B. |
![]() | 11 | Marco M. |
![]() | 10 | Alessandro Bev. |
![]() | 10 | Riccardo D. |
![]() | 8 | Gianluca C. |
![]() | 7 | Danilo B. |
6 | Enrico D. | |
![]() | 5 | Mattia M. |
![]() | 3 | Stefano R. |
1 | Francesco F. | |
![]() | 1 | Fabrizio G. |
![]() | 1 | Tommaso A. |