Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Gialla 4:14 Maglia Rossa
Match
39 giornata
Maglia Gialla
4 : 14
Maglia Rossa
27-06-2014 21:00
Capitano Andrea Z. 1      1 Capitano Fabio N.
Giocate Alessandro Bev. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio N.
Giocate Andrea Z. 1 1'   1' 1 Giocate Gianluca F.
Giocate Luca B. 1 1'   1' 1 Giocate Karim (Ospite)
Giocate Mirko S. 1 1'   1' 1 Giocate Luca A.
Giocate Riccardo D. 1 1'   1' 1 Giocate Moreno (Ospite)
Giocate Roberto Z. 1 1'   1' 1 Giocate Walter B.
Gol Fatti Roberto Z. 4 2'   2' 14 Gol Fatti Fabio N.
Gol Fatti Riccardo D. 4 2'   2' 14 Gol Fatti Gianluca F.
Gol Fatti Mirko S. 4 2'   2' 14 Gol Fatti Karim (Ospite)
Gol Fatti Luca B. 4 2'   2' 14 Gol Fatti Luca A.
Gol Fatti Andrea Z. 4 2'   2' 14 Gol Fatti Moreno (Ospite)
Gol Fatti Alessandro Bev. 4 2'   2' 14 Gol Fatti Walter B.
Gol Subiti Alessandro Bev. 14 3'   3' 4 Gol Subiti Luca A.
Gol Subiti Andrea Z. 14 3'   3' 4 Gol Subiti Walter B.
Gol Subiti Luca B. 14 3'   3' 4 Gol Subiti Moreno (Ospite)
Gol Subiti Mirko S. 14 3'   3' 4 Gol Subiti Karim (Ospite)
Gol Subiti Riccardo D. 14 3'   3' 4 Gol Subiti Gianluca F.
Gol Subiti Roberto Z. 14 3'   3' 4 Gol Subiti Fabio N.
Perse Alessandro Bev. 1 4'   4' 1 Vinte Fabio N.
Perse Andrea Z. 1 4'   4' 1 Vinte Gianluca F.
Perse Luca B. 1 4'   4' 1 Vinte Karim (Ospite)
Perse Mirko S. 1 4'   4' 1 Vinte Luca A.
Perse Riccardo D. 1 4'   4' 1 Vinte Moreno (Ospite)
Perse Roberto Z. 1 4'   4' 1 Vinte Walter B.
  5' 3 Punti Fabio N.
  5' 3 Punti Gianluca F.
  5' 3 Punti Karim (Ospite)
  5' 3 Punti Luca A.
  5' 3 Punti Moreno (Ospite)
  5' 3 Punti Walter B.
  6' 1 Migliore in campo Walter B.