Verdi 4:7 Rosa-Nero
Match
16 giornata
Verdi |
4 : | 7 | Rosa-Nero |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2019 21:00 | |||||
| Capitano Andrea Z. | 1 | 1 | Capitano Claudio B | ||
| Giocate Massimiliano D. | 1 | 11' | 11' | 1 | Giocate Davide C. |
| Perse Massimiliano D. | 1 | 12' | 12' | 1 | Vinte Davide C. |
| Punti Massimiliano D. | 13' | 13' | 3 | Punti Davide C. | |
| Gol Subiti Massimiliano D. | 7 | 14' | 14' | 4 | Gol Subiti Davide C. |
| Giocate Filippo C. | 1 | 21' | 21' | 1 | Giocate Claudio B |
| Perse Filippo C. | 1 | 22' | 22' | 1 | Vinte Claudio B |
| Punti Filippo C. | 23' | 23' | 4 | Punti Claudio B | |
| Gol Fatti Filippo C. | 1 | 25' | 25' | Gol Fatti Claudio B | |
| Giocate Simone B | 1 | 31' | 31' | 1 | Giocate Alessio R |
| Perse Simone B | 1 | 32' | 32' | 1 | Vinte Alessio R |
| Punti Simone B | 33' | 33' | 3 | Punti Alessio R | |
| Gol Fatti Simone B | 35' | 35' | 1 | Gol Fatti Alessio R | |
| Giocate Stefano R. | 1 | 41' | 41' | 1 | Giocate Roberto Z. |
| Perse Stefano R. | 1 | 42' | 42' | 1 | Vinte Roberto Z. |
| Punti Stefano R. | 43' | 43' | 3 | Punti Roberto Z. | |
| Gol Fatti Stefano R. | 45' | 45' | 2 | Gol Fatti Roberto Z. | |
| Giocate Andrea Z. | 1 | 51' | 51' | 1 | Giocate Daniele G. |
| Perse Andrea Z. | 1 | 52' | 52' | 1 | Vinte Daniele G. |
| Punti Andrea Z. | 53' | 53' | 3 | Punti Daniele G. | |
| Gol Fatti Andrea Z. | 1 | 55' | 55' | Gol Fatti Daniele G. | |
| Giocate Daniele D. | 1 | 61' | 61' | 1 | Giocate Mirko S. |
| Perse Daniele D. | 1 | 62' | 62' | 1 | Vinte Mirko S. |
| Punti Daniele D. | 63' | 63' | 3 | Punti Mirko S. | |
| Gol Fatti Daniele D. | 1 | 65' | 65' | 2 | Gol Fatti Mirko S. |
| Giocate Gianluca F. | 1 | 71' | 71' | 1 | Giocate Mattia M. |
| Perse Gianluca F. | 1 | 72' | 72' | 1 | Vinte Mattia M. |
| Punti Gianluca F. | 73' | 73' | 3 | Punti Mattia M. | |
| Gol Fatti Gianluca F. | 2 | 75' | 75' | 2 | Gol Fatti Mattia M. |
