Classifiche 2013/2014
Giocate
![]() | 40 | Roberto Z. |
![]() | 36 | Andrea Z. |
![]() | 35 | Fabio M. |
![]() | 35 | Fabio N. |
![]() | 35 | Luca A. |
![]() | 26 | Fabrizio G. |
![]() | 26 | Filippo C. |
![]() | 26 | Mirko S. |
![]() | 23 | Danilo B. |
![]() | 22 | Marco M. |
![]() | 20 | Walter B. |
![]() | 16 | Gianluca F. |
![]() | 15 | Tommaso A. |
![]() | 14 | Riccardo D. |
13 | Francesco F. | |
![]() | 11 | Alessandro Bev. |
![]() | 10 | Stefano R. |
![]() | 7 | Luca B. |
![]() | 6 | Fabio P. |
![]() | 5 | Valerio G. |
![]() | 4 | Daniele D. |
![]() | 3 | Francesco L. |
![]() | 3 | Massimo P. |
2 | Andrea F. | |
2 | Simone (Ospite) |
Punti
![]() | 67 | Fabio N. |
![]() | 61 | Roberto Z. |
![]() | 58 | Luca A. |
![]() | 50 | Mirko S. |
![]() | 46 | Andrea Z. |
![]() | 40 | Fabio M. |
![]() | 35 | Fabrizio G. |
![]() | 34 | Filippo C. |
![]() | 32 | Tommaso A. |
![]() | 28 | Danilo B. |
![]() | 26 | Walter B. |
![]() | 24 | Gianluca F. |
![]() | 23 | Marco M. |
20 | Francesco F. | |
![]() | 19 | Alessandro Bev. |
![]() | 17 | Stefano R. |
![]() | 14 | Riccardo D. |
![]() | 10 | Luca B. |
![]() | 9 | Fabio P. |
![]() | 6 | Valerio G. |
6 | Simone (Ospite) | |
6 | Karim (Ospite) | |
3 | Giuseppe P | |
3 | Stefano (Ospite) | |
3 | Fabio (Ospite) |
Gol fatti
![]() | 277 | Roberto Z. |
![]() | 273 | Luca A. |
![]() | 248 | Andrea Z. |
![]() | 247 | Fabio N. |
![]() | 232 | Fabio M. |
![]() | 207 | Mirko S. |
![]() | 189 | Filippo C. |
![]() | 179 | Fabrizio G. |
![]() | 167 | Marco M. |
![]() | 155 | Danilo B. |
![]() | 142 | Walter B. |
![]() | 122 | Tommaso A. |
![]() | 121 | Gianluca F. |
![]() | 90 | Riccardo D. |
88 | Francesco F. | |
![]() | 78 | Alessandro Bev. |
![]() | 68 | Stefano R. |
![]() | 51 | Valerio G. |
![]() | 33 | Luca B. |
![]() | 30 | Fabio P. |
![]() | 27 | Massimo P. |
21 | Karim (Ospite) | |
![]() | 21 | Daniele D. |
18 | Simone (Ospite) | |
![]() | 14 | Francesco L. |
Gol subiti
![]() | 288 | Roberto Z. |
![]() | 254 | Andrea Z. |
![]() | 240 | Fabio M. |
![]() | 229 | Luca A. |
![]() | 220 | Fabio N. |
![]() | 196 | Filippo C. |
![]() | 185 | Fabrizio G. |
![]() | 173 | Mirko S. |
![]() | 172 | Danilo B. |
![]() | 162 | Marco M. |
![]() | 141 | Walter B. |
![]() | 110 | Riccardo D. |
![]() | 107 | Gianluca F. |
![]() | 88 | Tommaso A. |
80 | Francesco F. | |
![]() | 80 | Alessandro Bev. |
![]() | 58 | Stefano R. |
![]() | 55 | Valerio G. |
![]() | 48 | Luca B. |
![]() | 39 | Fabio P. |
![]() | 33 | Daniele D. |
![]() | 30 | Massimo P. |
![]() | 27 | Francesco L. |
18 | Mattia (Ospite) | |
17 | Daniele (Ospite) |