Giocate
![]() | 33 | Davide C. |
![]() | 31 | Filippo C. |
![]() | 31 | Massimiliano D. |
![]() | 31 | Patrick P |
![]() | 27 | Enzo C |
![]() | 21 | Gianluca F. |
![]() | 19 | Francesco C |
![]() | 18 | Rocco I. |
![]() | 18 | Dario G |
![]() | 18 | Alessio P |
![]() | 17 | Umberto T. |
![]() | 16 | Nicola B. |
![]() | 15 | Emiliano D |
![]() | 12 | Mirko S. |
![]() | 12 | Luca A. |
![]() | 10 | Stefano R2 |
![]() | 9 | Luigi M. |
![]() | 9 | Christian Z. |
![]() | 9 | Costantino N. |
![]() | 5 | Andrea Z. |
![]() | 4 | Lorenzo V. |
![]() | 4 | Mirko D. |
4 | Manolo D. | |
3 | Antonio A. | |
3 | Leonardo L. | |
![]() | 3 | Fabio M. |
![]() | 3 | Franco A. |
2 | Enrico D. | |
![]() | 2 | Lorenzo S. |
2 | Alex D. | |
2 | Davide O. | |
![]() | 2 | Simone V. |
![]() | 2 | Leonardo C. |
![]() | 2 | Mirko San |
![]() | 2 | Alessandro C. |
![]() | 2 | Alex C |
![]() | 1 | Daniele P. |
![]() | 1 | Davide G. |
![]() | 1 | Andrea P. |
![]() | 1 | Giuseppe Z |
Punti
![]() | 61 | Davide C. |
![]() | 56 | Enzo C |
![]() | 43 | Alessio P |
![]() | 41 | Filippo C. |
![]() | 41 | Patrick P |
![]() | 38 | Massimiliano D. |
![]() | 36 | Francesco C |
![]() | 34 | Dario G |
![]() | 32 | Gianluca F. |
![]() | 27 | Umberto T. |
![]() | 25 | Rocco I. |
![]() | 23 | Stefano R2 |
![]() | 20 | Nicola B. |
![]() | 19 | Costantino N. |
![]() | 19 | Mirko S. |
![]() | 18 | Emiliano D |
![]() | 17 | Luca A. |
![]() | 15 | Christian Z. |
![]() | 13 | Luigi M. |
9 | Manolo D. | |
![]() | 9 | Mirko D. |
![]() | 7 | Fabio M. |
![]() | 7 | Andrea Z. |
6 | Enrico D. | |
6 | Leonardo L. | |
![]() | 6 | Lorenzo V. |
![]() | 4 | Alessandro C. |
![]() | 3 | Daniel G. |
3 | Manuel M. | |
![]() | 3 | Renato P. |
3 | Alessio C. | |
![]() | 3 | Danilo B. |
3 | Antonio A. | |
3 | Alessio V. | |
![]() | 3 | Mirko San |
3 | Davide O. | |
![]() | 3 | Franco A. |
![]() | 3 | Leonardo C. |
![]() | 2 | Alex C |
![]() | 0 | Daniele P. |
Gol fatti
Gol subiti
![]() | 194 | Davide C. |
![]() | 187 | Massimiliano D. |
![]() | 18 | Patrick P |
18 | Davide O. | |
![]() | 14 | Fabio M. |
![]() | 6 | Andrea Z. |
![]() | 1 | Filippo C. |