Memorial "I Baffoni" Anno 2016/2017
| 01 giornata | 02-09-2016 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 17 : 0 | Maglia Rosso-Blu | |
| 02 giornata | 09-09-2016 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 7 : 5 | Maglia Giallo-Blu | |
| 03 giornata | 16-09-2016 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 10 : 9 | Maglia Rosso-Blu | |
| 04 giornata | 23-09-2016 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 7 : 10 | Maglia Giallo-Blu | |
| 05 giornata | 30-09-2016 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 11 : 13 | Maglia Rosso-Blu | |
| 06 giornata | 07-10-2016 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 12 : 10 | Maglia Giallo-Blu | |
| 07 giornata | 14-10-2016 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 10 : 12 | Maglia Rosso-Blu | |
| 08 giornata | 21-10-2016 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 10 : 9 | Maglia Giallo-Blu | |
| 09 giornata | 28-10-2016 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 10 : 7 | Maglia Rosso-Blu | |
| 10 giornata | 04-11-2016 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 11 : 7 | Maglia Giallo-Blu | |
| 11 giornata | 11-11-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 9 : 9 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 12 giornata | 18-11-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 10 : 10 | Maglia Giallo-Nera | |
| 13 giornata | 24-11-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 5 : 7 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 14 giornata | 02-12-2016 21:00 | Verdi | 17 : 9 | Blu-Arancio | |
| 15 giornata | 09-12-2016 21:00 | Blu-Arancio | 6 : 9 | Verdi | |
| 16 giornata | 16-12-2016 21:00 | Verdi | 9 : 7 | Blu-Arancio | |
| 17 giornata | 30-12-2016 21:00 | Blu-Arancio | 6 : 4 | Verdi | |
| 18 giornata | 05-01-2017 21:00 | Verdi | 12 : 4 | Blu-Arancio | |
| 19 giornata | 13-01-2017 21:00 | Blu-Arancio | 3 : 3 | Verdi | |
| 20 giornata | 20-01-2017 21:00 | Verdi | 8 : 6 | Blu-Arancio | |
| 21 giornata | 27-01-2017 21:00 | Blu-Arancio | 4 : 14 | Verdi | |
| 22 giornata | 03-02-2017 21:00 | Verdi | 7 : 9 | Blu-Arancio | |
| 23 giornata | 10-02-2017 21:00 | Blu-Arancio | 12 : 11 | Verdi | |
| 24 giornata | 17-02-2017 21:00 | Verdi | 11 : 9 | Blu-Arancio | |
| 25 giornata | 24-02-2017 21:00 | Blu-Arancio | 9 : 7 | Verdi | |
| 26 giornata | 03-03-2017 21:00 | Verdi | 9 : 6 | Blu-Arancio | |
| 27 giornata | 10-03-2017 21:00 | Blu-Arancio | 8 : 9 | Verdi | |
| 28 giornata | 17-03-2017 21:00 | Verdi | 7 : 14 | Blu-Arancio | |
| 29 giornata | 24-03-2017 21:00 | Blu-Arancio | 9 : 22 | Verdi | |
| 30 giornata | 31-03-2017 21:00 | Verdi | 18 : 9 | Blu-Arancio | |
| 31 giornata | 07-04-2017 21:00 | Blu-Arancio | 16 : 9 | Verdi | |
| 32 giornata | 14-04-2017 21:00 | Verdi | 7 : 7 | Blu-Arancio | |
| 33 giornata | 21-04-2017 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 14 : 8 | Maglia Giallo-Nera | |
| 34 giornata | 28-04-2017 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 11 : 6 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 35 giornata | 05-05-2017 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 10 : 6 | Maglia Giallo-Nera | |
| 36 giornata | 12-05-2017 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 7 : 8 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 37 giornata | 19-05-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 3 : 6 | Maglia Rosso-Blu | |
| 38 giornata | 26-05-2017 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 7 : 9 | Maglia Giallo-Blu | |
| 39 giornata | 02-06-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 9 : 11 | Maglia Rosso-Blu | |
| 40 giornata | 09-06-2017 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 11 : 9 | Maglia Giallo-Blu | |
| 41 giornata | 16-06-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 9 : 8 | Maglia Rosso-Blu | |
| 42 giornata | 23-06-2017 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 9 : 4 | Maglia Giallo-Blu | |
| 43 giornata | 28-06-2017 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 11 : 12 | Maglia Rosso-Blu | |
