Classifiche 2015/2016
Giocate
![]() | 43 | Filippo C. |
![]() | 42 | Roberto Z. |
![]() | 42 | Gianluca F. |
![]() | 41 | Fabio N. |
![]() | 39 | Fabio M. |
![]() | 39 | Gianluca C. |
![]() | 36 | Andrea Z. |
![]() | 34 | Luca A. |
![]() | 32 | Mattia M. |
![]() | 31 | Daniele D. |
![]() | 25 | Stefano R. |
![]() | 22 | Mirko S. |
![]() | 22 | Daniele G. |
![]() | 14 | Alessandro Bev. |
![]() | 12 | Enrico D. |
11 | Francesco F. | |
![]() | 11 | Andrea D. |
7 | Emilio F. | |
5 | Angelo (Ospite) | |
![]() | 3 | Walter B. |
![]() | 2 | Roberto S. |
2 | Valerio . | |
![]() | 1 | Ivano I |
1 | Simone (Ospite) | |
![]() | 1 | Simone B. |
Punti
![]() | 65 | Gianluca C. |
![]() | 63 | Gianluca F. |
![]() | 61 | Fabio M. |
![]() | 59 | Mattia M. |
![]() | 59 | Roberto Z. |
![]() | 59 | Fabio N. |
![]() | 58 | Filippo C. |
![]() | 57 | Stefano R. |
![]() | 54 | Luca A. |
![]() | 52 | Daniele D. |
![]() | 45 | Andrea Z. |
![]() | 30 | Mirko S. |
![]() | 30 | Daniele G. |
21 | Francesco F. | |
![]() | 14 | Alessandro Bev. |
![]() | 11 | Enrico D. |
![]() | 11 | Andrea D. |
7 | Angelo (Ospite) | |
5 | Emilio F. | |
![]() | 4 | Walter B. |
![]() | 3 | Roberto S. |
![]() | 3 | Moreno S. |
3 | Valerio . | |
![]() | 3 | Simone B. |
1 | Simone (Ospite) |
Gol fatti
![]() | 79 | Roberto Z. |
![]() | 73 | Gianluca F. |
![]() | 72 | Andrea Z. |
![]() | 52 | Luca A. |
![]() | 47 | Gianluca C. |
![]() | 40 | Filippo C. |
![]() | 39 | Mirko S. |
![]() | 38 | Mattia M. |
![]() | 25 | Andrea D. |
![]() | 24 | Stefano R. |
![]() | 23 | Daniele D. |
![]() | 12 | Alessandro Bev. |
![]() | 11 | Daniele G. |
![]() | 11 | Enrico D. |
7 | Francesco F. | |
7 | Emilio F. | |
![]() | 7 | Moreno S. |
![]() | 3 | Fabio N. |
2 | Simone (Ospite) | |
1 | Valerio . | |
![]() | 1 | Roberto S. |
Autogol
Vinte
Perse
![]() | 20 | Filippo C. |
![]() | 19 | Gianluca F. |
![]() | 19 | Roberto Z. |
![]() | 19 | Andrea Z. |
![]() | 19 | Fabio N. |
![]() | 15 | Fabio M. |
![]() | 15 | Gianluca C. |
![]() | 15 | Luca A. |
![]() | 13 | Daniele D. |
![]() | 11 | Daniele G. |
![]() | 10 | Mirko S. |
![]() | 10 | Mattia M. |
![]() | 8 | Alessandro Bev. |
![]() | 7 | Enrico D. |
![]() | 7 | Andrea D. |
5 | Emilio F. | |
4 | Francesco F. | |
![]() | 4 | Stefano R. |
2 | Angelo (Ospite) | |
![]() | 1 | Roberto S. |
1 | Valerio . | |
![]() | 1 | Ivano I |
![]() | 1 | Walter B. |
![]() | 1 | Danilo B. |