Memorial "I Baffoni" Anno 2018/2019
| 01 Giornata | 07-09-2018 21:00 | Blu-Gialla | 7 : 10 | Maglia Rosso-Blu | |
| 02 Giornata | 14-09-2018 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 8 : 7 | Blu-Gialla | |
| 03 giornata | 21-09-2018 21:00 | Arancio-Nera | 8 : 9 | Blu-Gialla | |
| 04 giornata | 28-09-2018 21:00 | Blu-Gialla | 8 : 7 | Arancio-Nera | |
| 05 giornata | 09-10-2018 21:00 | Blu-Gialla | 7 : 16 | Arancio-Nera | |
| 06 giornata | 12-10-2018 21:00 | Blu-Gialla | 7 : 3 | Arancio-Nera | |
| 07 giornata | 19-10-2018 21:00 | Blu-Gialla | 4 : 5 | Maglia Rosso-Blu | |
| 08 giornata | 26-10-2018 21:00 | Blu-Gialla | 5 : 9 | Maglia Rosso-Blu | |
| 09 giornata | 02-11-2018 21:00 | Blu-Arancio | 3 : 4 | Verdi | |
| 10 giornata | 09-11-2018 21:00 | Blu-Arancio | 6 : 9 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 11 giornata | 16-11-2018 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 10 : 4 | Verdi | |
| 12 giornata | 23-11-2018 21:00 | Verdi | 3 : 2 | Blu-Arancio | |
| 13 giornata | 30-11-2018 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 14 : 5 | Blu-Arancio | |
| 14 giornata | 07-12-2018 21:00 | Blu-Arancio | 4 : 10 | Verdi | |
| 15 giornata | 14-12-2018 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 6 : 8 | Verdi | |
| 16 giornata | 21-12-2018 21:00 | Verdi | 5 : 6 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 17 giornata | 28-12-2018 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 4 : 7 | Blu-Arancio | |
| 18 giornata | 04-01-2019 21:00 | Verdi | 7 : 3 | Blu-Arancio | |
| 19 giornata | 11-01-2019 21:00 | Blu-Arancio | 7 : 7 | Verdi | |
| 20 giornata | 18-01-2019 21:00 | Verdi | 10 : 6 | Maglia Giallo-Nera | |
| 21 giornata | 25-01-2019 21:00 | Verdi | 4 : 6 | Maglia Giallo-Nera | |
| 22 giornata | 01-02-2019 21:00 | Verdi | 7 : 7 | Maglia Giallo-Nera | |
| 23 giornata | 08-02-2019 21:00 | Arancio-Nera | 9 : 12 | Maglia Giallo-Nera | |
| 24 giornata | 15-02-2019 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 5 : 6 | Maglia Rosso-Blu | |
| 25 giornata | 22-02-2019 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 5 : 6 | Arancio-Nera | |
| 26 giornata | 01-03-2019 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 6 : 5 | Arancio-Nera | |
| 27 giornata | 08-03-2019 21:00 | Grigio-Rosso | 15 : 8 | Rosa-Nero | |
| 28 giornata | 15-03-2019 21:00 | Blu-Gialla | 8 : 8 | Fucsia-nero | |
| 29 giornata | 22-03-2019 21:00 | Grigio-Rosso | 8 : 13 | Fucsia-nero | |
| 30 giornata | 29-03-2019 21:00 | Grigio-Rosso | 9 : 6 | Fucsia-nero | |
| 31 giornata | 05-04-2019 21:00 | Grigio-Rosso | 7 : 11 | Blu-Gialla | |
| 32 giornata | 12-04-2019 21:00 | Blu-Gialla | 12 : 6 | Arancio-Nera | |
| 33 giornata | 26-04-2019 21:00 | Arancio-Nera | 10 : 8 | Rosa-Nero | |
| 34 giornata | 03-05-2019 21:00 | Blu-Gialla | 11 : 8 | Rosa-Nero | |
| 35 giornata | 10-05-2019 21:00 | Blu-Gialla | 9 : 4 | Grigio-Rosso | |
| 36 giornata | 17-05-2019 21:00 | Blu-Gialla | 6 : 7 | Grigio-Rosso | |
| 37 giornata | 24-05-2019 21:00 | Blu-Gialla | 10 : 17 | Fucsia-nero | |
| 38 giornata | 29-05-2019 21:00 | Blu-Gialla | 3 : 8 | Arancio-Nera | |
| 39 giornata | 31-05-2019 21:00 | Blu-Gialla | 9 : 6 | Grigio-Rosso | |
| 40 giornata | 07-06-2019 21:00 | Blu-Gialla | 5 : 8 | Fucsia-nero | |
| 41 giornata | 14-06-2019 21:00 | Arancio-Nera | 6 : 9 | Rosa-Nero | |
| 42 giornata | 19-06-2019 21:00 | Blu-Gialla | 11 : 6 | Fucsia-nero | |
| 43 giornata | 21-06-2019 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 6 : 8 | Rosa-Nero | |
| 44 giornata | 28-06-2019 21:00 | Blu-Gialla | 16 : 9 | Rosa-Nero | |
