Memorial "I Baffoni" Anno 2021/2022
| 01 giornata | 03-09-2021 21:00 | VerdeFluo-Nero | 5 : 10 | Blu-Granato | |
| 02 giornata | 10-09-2021 21:00 | Blu-Granato | 7 : 7 | GialloFluo-Nero | |
| 03 giornata | 24-09-2021 21:00 | VerdeFluo-Nero | 7 : 7 | Blu-Granato | |
| 04 giornata | 08-10-2021 21:00 | VerdeFluo-Nero | 7 : 8 | GialloFluo-Nero | |
| 05 giornata | 15-10-2021 21:00 | VerdeFluo-Nero | 8 : 9 | Blu-Granato | |
| 06 giornata | 22-10-2021 21:00 | VerdeFluo-Nero | 7 : 8 | Blu-Granato | |
| 07 giornata | 05-11-2021 21:00 | GialloFluo-Nero | 10 : 11 | Blu-Granato | |
| 08 giornata | 12-11-2021 21:00 | VerdeFluo-Nero | 4 : 8 | Blu-Granato | |
| 09 giornata | 19-11-2021 21:00 | GialloFluo-Nero | 8 : 12 | Blu-Granato | |
| 10 giornata | 03-12-2021 21:00 | Blu-Granato | 4 : 4 | VerdeFluo-Nero | |
| 11 giornata | 04-02-2022 21:00 | Blu-Granato | 6 : 5 | GialloFluo-Nero | |
| 12 giornata | 11-02-2022 21:00 | Blu-Granato | 4 : 11 | GialloFluo-Nero | |
| 13 giornata | 19-02-2022 21:00 | Blu-Granato | 3 : 4 | GialloFluo-Nero | |
| 14 giornata | 25-02-2022 21:00 | Arancio-Nera | 10 : 6 | Grigio-Rosso | |
| 15 giornata | 04-03-2022 21:00 | Blu-Gialla | 8 : 5 | Rosa-Nero | |
| 16 giornata | 11-03-2022 21:00 | Arancio-Nera | 3 : 10 | Rosa-Nero | |
| 17 giornata | 25-03-2022 21:00 | Blu-Gialla | 17 : 7 | Grigio-Rosso | |
| 18 giornata | 01-04-2022 21:00 | VerdeFluo-Nero | 6 : 4 | GialloFluo-Nero | |
| 19 giornata | 08-04-2022 21:00 | Arancio-Nera | 5 : 10 | Rosa-Nero | |
| 20 giornata | 15-04-2022 21:00 | Blu-Gialla | 8 : 8 | Blu-Granato | |
| 21 giornata | 22-04-2022 21:00 | Blu-Gialla | 3 : 4 | Arancio-Nera | |
| 22 giornata | 06-05-2022 21:00 | Blu-Gialla | 5 : 3 | Blu-Granato | |
| 23 giornata | 15-05-2022 00:00 | Blu-Gialla | 7 : 7 | Blu-Granato | |
| 24 giornata | 27-05-2022 21:00 | Rosa-Nero | 7 : 12 | Grigio-Rosso | |
| 25 giornata | 03-06-2022 21:00 | Blu-Gialla | 6 : 9 | Arancio-Nera | |
| 26 giornata | 10-06-2022 21:00 | Blu-Gialla | 7 : 4 | Arancio-Nera | |
