Memorial "I Baffoni" Anno 2015/2016
| 01 giornata | 11-09-2015 21:00 | Maglia Blu | 5 : 8 | Maglia Gialla | |
| 02 giornata | 18-09-2015 21:00 | Maglia Gialla | 3 : 8 | Maglia Blu | |
| 03 giornata | 25-09-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 8 : 7 | Maglia Giallo-Nera | |
| 04 giornata | 02-10-2015 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 7 : 5 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 05 giornata | 09-10-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 8 : 3 | Maglia Giallo-Nera | |
| 06 giornata | 16-10-2015 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 5 : 9 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 07 giornata | 23-10-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 6 : 6 | Maglia Giallo-Nera | |
| 08 giornata | 30-10-2015 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 2 : 5 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 09 giornata | 06-11-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 9 : 4 | Maglia Giallo-Nera | |
| 10 giornata | 13-11-2015 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 8 : 3 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 11 giornata | 20-11-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 8 : 8 | Maglia Giallo-Nera | |
| 12 giornata | 27-11-2015 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 2 : 2 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 13 giornata | 04-12-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 12 : 4 | Maglia Giallo-Nera | |
| 14 giornata | 11-12-2015 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 7 : 10 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 15 giornata | 18-12-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 4 : 8 | Maglia Giallo-Nera | |
| 16 giornata | 23-12-2015 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 3 : 3 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 17 giornata | 30-12-2015 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 7 : 9 | Maglia Giallo-Nera | |
| 18 giornata | 08-01-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 6 : 2 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 19 giornata | 15-01-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 4 : 6 | Maglia Giallo-Nera | |
| 20 giornata | 22-01-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 8 : 5 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 21 giornata | 29-01-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 7 : 3 | Maglia Giallo-Nera | |
| 22 giornata | 05-02-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 6 : 5 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 23 giornata | 12-02-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 8 : 14 | Maglia Giallo-Nera | |
| 24 giornata | 19-02-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 5 : 4 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 25 giornata | 26-02-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 8 : 3 | Maglia Giallo-Nera | |
| 26 giornata | 04-03-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 7 : 3 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 27 giornata | 11-03-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 6 : 6 | Maglia Giallo-Nera | |
| 28 giornata | 18-03-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 8 : 5 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 29 giornata | 25-03-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 5 : 9 | Maglia Giallo-Nera | |
| 30 giornata | 01-04-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 6 : 7 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 31 giornata | 08-04-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 4 : 7 | Maglia Giallo-Nera | |
| 32 giornata | 15-04-2016 21:00 | Maglia Blu | 8 : 5 | Maglia Gialla | |
| 33 giornata | 22-04-2016 21:00 | Maglia Giallo-Rossa | 6 : 9 | Maglia Giallo-Nera | |
| 34 giornata | 29-04-2016 21:00 | Maglia Giallo-Nera | 14 : 9 | Maglia Giallo-Rossa | |
| 35 giornata | 06-05-2016 21:00 | Maglia Gialla | 8 : 6 | Maglia Blu | |
| 36 giornata | 13-05-2016 21:00 | Maglia Blu | 11 : 9 | Maglia Gialla | |
| 37 giornata | 20-05-2016 21:00 | Maglia Gialla | 7 : 7 | Maglia Blu | |
| 38 giornata | 25-05-2016 22:00 | Maglia Blu | 5 : 9 | Maglia Gialla | |
| 39 giornata | 27-05-2016 21:00 | Maglia Gialla | 11 : 5 | Maglia Blu | |
| 40 giornata | 03-06-2016 21:00 | Maglia Blu | 13 : 9 | Maglia Gialla | |
| 41 giornata | 10-06-2016 21:00 | Maglia Gialla | 9 : 13 | Maglia Blu | |
| 42 giornata | 17-06-2016 21:00 | Maglia Blu | 6 : 2 | Maglia Gialla | |
| 43 giornata | 24-06-2016 21:00 | Maglia Rosso-Blu | 10 : 6 | Maglia Giallo-Blu | |
| 44 giornata | 01-07-2016 21:00 | Maglia Giallo-Blu | 12 : 3 | Maglia Rosso-Blu | |
