Classifiche 2018/2019
Giocate
Punti
Gol fatti
126 | Roberto Z. | |
98 | Luca A. | |
71 | Gianluca F. | |
60 | Mattia M. | |
52 | Simone B | |
41 | Daniele D. | |
38 | Filippo C. | |
22 | Daniele G. | |
22 | Claudio B | |
18 | Matteo B. | |
12 | Danilo L. | |
11 | Alessio D. | |
10 | Roberto S. | |
10 | Andrea Z. | |
10 | Mirko S. | |
9 | Adelmo P. | |
5 | Fabrizio L | |
5 | Daniele B | |
4 | Matteo S. | |
3 | Valerio D. | |
3 | Francesco P | |
2 | Davide C. | |
2 | Paolo M. | |
2 | Danilo B. | |
2 | Stefano D. | |
2 | Giordano V. | |
1 | Francesco M. | |
0 | Luca M. | |
0 | Mauro M. | |
0 | Salvatore D. | |
0 | Roberto I. | |
0 | Alessio L. | |
0 | Stefano R. | |
0 | Fabrizio D. |
Gol subiti
333 | Massimiliano D. | |
245 | Davide C. | |
29 | Alessandro D. | |
26 | Fabio M. | |
23 | Fabio N. | |
3 | Alessandro M. |