Maglia Rosa 6:4 Maglia Nera
Match
27 giornata
Maglia Rosa |
6 : | 4 | Maglia Nera |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2014 21:00 | |||||
| Capitano Luca A. | 1 | 1 | Capitano Mirko S. | ||
| Giocate Alessandro Bev. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Andrea Z. |
| Giocate Fabio M. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Danilo B. |
| Giocate Francesco F. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabio N. |
| Giocate Luca A. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Filippo C. |
| Giocate Luca B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Mirko S. |
| Giocate Walter B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Roberto Z. |
| Gol Fatti Alessandro Bev. | 6 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Roberto Z. |
| Gol Fatti Fabio M. | 6 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Mirko S. |
| Gol Fatti Francesco F. | 6 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Filippo C. |
| Gol Fatti Luca A. | 6 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Fabio N. |
| Gol Fatti Luca B. | 6 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Danilo B. |
| Gol Fatti Walter B. | 6 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Andrea Z. |
| Gol Subiti Luca A. | 4 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Andrea Z. |
| Gol Subiti Walter B. | 4 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Danilo B. |
| Gol Subiti Luca B. | 4 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Fabio N. |
| Gol Subiti Francesco F. | 4 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Filippo C. |
| Gol Subiti Fabio M. | 4 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Mirko S. |
| Gol Subiti Alessandro Bev. | 4 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Roberto Z. |
| Vinte Alessandro Bev. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Andrea Z. |
| Vinte Fabio M. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Danilo B. |
| Vinte Francesco F. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Fabio N. |
| Vinte Luca A. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Filippo C. |
| Vinte Luca B. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Mirko S. |
| Vinte Walter B. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Roberto Z. |
| Punti Alessandro F. | 5' | ||||
| Punti Daniele D. | 5' | ||||
| Punti Walter B. | 3 | 5' | |||
| Punti Luca B. | 3 | 5' | |||
| Punti Luca A. | 3 | 5' | |||
| Punti Francesco F. | 3 | 5' | |||
| Punti Fabio M. | 3 | 5' | |||
| Punti Alessandro Bev. | 3 | 5' | |||
| Migliore in campo Fabio M. | 1 | 6' | |||
