Maglia Gialla 10:6 Maglia Rossa
Match
Squad
03 giornata
Maglia Gialla |
10 : | 6 | Maglia Rossa |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2014 21:00 | |||||
| Capitano Luca A. | 1 | 1 | Capitano Gianluca F. | ||
| Giocate Alessandro Bev. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabio M. |
| Giocate Andrea Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabrizio G. |
| Giocate Danilo B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Gianluca F. |
| Giocate Fabio N. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Mirko S. |
| Giocate Luca A. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Riccardo D. |
| Giocate Roberto Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Walter B. |
| Gol Fatti Alessandro Bev. | 10 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Fabio M. |
| Gol Fatti Andrea Z. | 10 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Fabrizio G. |
| Gol Fatti Danilo B. | 10 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Gianluca F. |
| Gol Fatti Fabio N. | 10 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Mirko S. |
| Gol Fatti Luca A. | 10 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Riccardo D. |
| Gol Fatti Roberto Z. | 10 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Walter B. |
| Gol Subiti Fabio N. | 6 | 3' | 3' | 10 | Gol Subiti Fabio M. |
| Gol Subiti Roberto Z. | 6 | 3' | 3' | 10 | Gol Subiti Walter B. |
| Gol Subiti Luca A. | 6 | 3' | 3' | 10 | Gol Subiti Riccardo D. |
| Gol Subiti Andrea Z. | 6 | 3' | 3' | 10 | Gol Subiti Mirko S. |
| Gol Subiti Alessandro Bev. | 6 | 3' | 3' | 10 | Gol Subiti Gianluca F. |
| Gol Subiti Danilo B. | 6 | 3' | 3' | 10 | Gol Subiti Fabrizio G. |
| Vinte Roberto Z. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Fabio M. |
| Vinte Luca A. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Fabrizio G. |
| Vinte Fabio N. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Gianluca F. |
| Vinte Danilo B. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Mirko S. |
| Vinte Andrea Z. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Riccardo D. |
| Vinte Alessandro Bev. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Walter B. |
| Punti Alessandro Bev. | 3 | 5' | 6' | 1 | Migliore in campo Mirko S. |
| Punti Andrea Z. | 3 | 5' | |||
| Punti Danilo B. | 3 | 5' | |||
| Punti Fabio N. | 3 | 5' | |||
| Punti Luca A. | 4 | 5' | |||
| Punti Roberto Z. | 3 | 5' | |||
| Migliore in campo Andrea Z. | 1 | 6' | |||
| Migliore in campo Danilo B. | 1 | 6' | |||
