Maglia Gialla 6:6 Maglia Rossa
Match
Squad
09 giornata
Maglia Gialla |
6 : | 6 | Maglia Rossa |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2014 21:00 | |||||
| Capitano Walter B. | 1 | 1 | Capitano Filippo C. | ||
| Giocate Alessandro Bev. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Daniele D. |
| Giocate Andrea Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabio M. |
| Giocate Fabio N. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Filippo C. |
| Giocate Luca A. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Gianluca F. |
| Giocate Roberto Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Mirko S. |
| Giocate Walter B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Danilo B. |
| Gol Fatti Alessandro Bev. | 6 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Daniele D. |
| Gol Fatti Andrea Z. | 6 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Danilo B. |
| Gol Fatti Fabio N. | 6 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Fabio M. |
| Gol Fatti Luca A. | 6 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Filippo C. |
| Gol Fatti Roberto Z. | 6 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Gianluca F. |
| Gol Fatti Walter B. | 6 | 2' | 2' | 6 | Gol Fatti Mirko S. |
| Gol Subiti Luca A. | 6 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Mirko S. |
| Gol Subiti Walter B. | 6 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Gianluca F. |
| Gol Subiti Roberto Z. | 6 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Fabio M. |
| Gol Subiti Andrea Z. | 6 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Danilo B. |
| Gol Subiti Alessandro Bev. | 6 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Daniele D. |
| Gol Subiti Fabio N. | 6 | 3' | 3' | 6 | Gol Subiti Filippo C. |
| Pareggiate Walter B. | 1 | 4' | 4' | 1 | Pareggiate Daniele D. |
| Pareggiate Roberto Z. | 1 | 4' | 4' | 1 | Pareggiate Danilo B. |
| Pareggiate Luca A. | 1 | 4' | 4' | 1 | Pareggiate Fabio M. |
| Pareggiate Fabio N. | 1 | 4' | 4' | 1 | Pareggiate Filippo C. |
| Pareggiate Andrea Z. | 1 | 4' | 4' | 1 | Pareggiate Gianluca F. |
| Pareggiate Alessandro Bev. | 1 | 4' | 4' | 1 | Pareggiate Mirko S. |
| Punti Alessandro Bev. | 1 | 5' | 5' | 2 | Punti Danilo B. |
| Punti Andrea Z. | 1 | 5' | 5' | 2 | Punti Mirko S. |
| Punti Fabio N. | 1 | 5' | 5' | 2 | Punti Gianluca F. |
| Punti Luca A. | 1 | 5' | 5' | 3 | Punti Filippo C. |
| Punti Roberto Z. | 1 | 5' | 5' | 2 | Punti Fabio M. |
| Punti Walter B. | 2 | 5' | 5' | 2 | Punti Daniele D. |
| Migliore in campo Andrea Z. | 1 | 6' | 6' | 1 | Migliore in campo Daniele D. |
| Migliore in campo Fabio N. | 1 | 6' | 6' | 1 | Migliore in campo Fabio M. |
| 6' | 1 | Migliore in campo Danilo B. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Filippo C. | |||
