Maglia Nera 7:4 Maglia Rosa
Match
Squad
17 giornata
Maglia Nera |
7 : | 4 | Maglia Rosa |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2015 21:00 | |||||
| Capitano Fabio N. | 1 | 1 | Capitano Francesco F. | ||
| Giocate Andrea Z. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Alessandro Bev. |
| Giocate Fabio N. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Daniele D. |
| Giocate Filippo C. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Fabio M. |
| Giocate Luca A. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Francesco F. |
| Giocate Stefano R. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Marco M. |
| Giocate Walter B. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Roberto Z. |
| Gol Fatti Walter B. | 7 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Roberto Z. |
| Gol Fatti Stefano R. | 7 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Marco M. |
| Gol Fatti Luca A. | 7 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Francesco F. |
| Gol Fatti Filippo C. | 7 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Fabio M. |
| Gol Fatti Fabio N. | 7 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Daniele D. |
| Gol Fatti Andrea Z. | 7 | 2' | 2' | 4 | Gol Fatti Alessandro Bev. |
| Gol Subiti Andrea Z. | 4 | 3' | 3' | 7 | Gol Subiti Alessandro Bev. |
| Gol Subiti Fabio N. | 4 | 3' | 3' | 7 | Gol Subiti Daniele D. |
| Gol Subiti Filippo C. | 4 | 3' | 3' | 7 | Gol Subiti Fabio M. |
| Gol Subiti Luca A. | 4 | 3' | 3' | 7 | Gol Subiti Francesco F. |
| Gol Subiti Stefano R. | 4 | 3' | 3' | 7 | Gol Subiti Marco M. |
| Gol Subiti Walter B. | 4 | 3' | 3' | 7 | Gol Subiti Roberto Z. |
| Vinte Walter B. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Roberto Z. |
| Vinte Stefano R. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Francesco F. |
| Vinte Luca A. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Fabio M. |
| Vinte Filippo C. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Daniele D. |
| Vinte Fabio N. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Alessandro Bev. |
| Vinte Andrea Z. | 1 | 4' | 4' | 1 | Perse Marco M. |
| Punti Stefano R. | 3 | 5' | |||
| Punti Walter B. | 3 | 5' | |||
| Punti Luca A. | 3 | 5' | |||
| Punti Filippo C. | 3 | 5' | |||
| Punti Fabio N. | 4 | 5' | |||
| Punti Andrea Z. | 3 | 5' | |||
| Migliore in campo Fabio N. | 1 | 6' | |||
| Migliore in campo Andrea Z. | 1 | 6' | |||
| Migliore in campo Luca A. | 1 | 6' | |||
| Migliore in campo Walter B. | 1 | 6' | |||
