Maglia Nera 5:6 Maglia Rosa
Match
Squad
31 giornata
Maglia Nera |
5 : | 6 | Maglia Rosa |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2015 21:00 | |||||
| Capitano Fabio N. | 1 | 1 | Capitano Andrea Z. | ||
| Giocate Enrico D. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Alessandro Bev. |
| Giocate Fabio M. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Andrea Z. |
| Giocate Fabio N. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Danilo B. |
| Giocate Filippo C. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Marco M. |
| Giocate Gianluca F. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Roberto Z. |
| Giocate Luca A. | 1 | 1' | 1' | 1 | Giocate Walter B. |
| Perse Enrico D. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Roberto Z. |
| Perse Fabio M. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Walter B. |
| Perse Fabio N. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Marco M. |
| Perse Filippo C. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Danilo B. |
| Perse Gianluca F. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Andrea Z. |
| Perse Luca A. | 1 | 4' | 4' | 1 | Vinte Alessandro Bev. |
| 5' | 3 | Punti Alessandro Bev. | |||
| 5' | 4 | Punti Andrea Z. | |||
| 5' | 3 | Punti Danilo B. | |||
| 5' | 3 | Punti Marco M. | |||
| 5' | 3 | Punti Roberto Z. | |||
| 5' | 3 | Punti Walter B. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Danilo B. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Marco M. | |||
| 6' | 1 | Migliore in campo Andrea Z. | |||
