Batman 6 : 15 GialloFluo-Nero
Match
08 giornata
Batman |
6 : | 15 | GialloFluo-Nero |
||
---|---|---|---|---|---|
25-10-2024 21:00 | |||||
Capitano Davide C. | 1 | 1 | Capitano Enrico D. | ||
Giocate Davide C. | 1 | 11' | 11' | 1 | Giocate Massimiliano D. |
Perse Davide C. | 1 | 12' | 12' | 1 | Vinte Massimiliano D. |
Punti Davide C. | 13' | 13' | 3 | Punti Massimiliano D. | |
Gol Subiti Davide C. | 15 | 14' | 14' | 6 | Gol Subiti Massimiliano D. |
Giocate Nicola B. | 1 | 21' | 21' | 1 | Giocate Gianluca S. |
Perse Nicola B. | 1 | 22' | 22' | 1 | Vinte Gianluca S. |
Punti Nicola B. | 23' | 23' | 3 | Punti Gianluca S. | |
Gol Fatti Nicola B. | 1 | 25' | 25' | 1 | Gol Fatti Gianluca S. |
Giocate Enzo C | 1 | 31' | 31' | 1 | Giocate Lorenzo S. |
Perse Enzo C | 1 | 32' | 32' | 1 | Vinte Lorenzo S. |
Punti Enzo C | 33' | 33' | 3 | Punti Lorenzo S. | |
Gol Fatti Enzo C | 1 | 35' | 35' | 5 | Gol Fatti Lorenzo S. |
Giocate Daniele P. | 1 | 41' | 41' | 1 | Giocate Filippo C. |
Perse Daniele P. | 1 | 42' | 42' | 1 | Vinte Filippo C. |
Punti Daniele P. | 43' | 43' | 3 | Punti Filippo C. | |
Gol Fatti Daniele P. | 3 | 45' | 45' | 1 | Gol Fatti Filippo C. |
Giocate Luca V. | 1 | 51' | 51' | 1 | Giocate Enrico D. |
Perse Luca V. | 1 | 52' | 52' | 1 | Vinte Enrico D. |
Punti Luca V. | 53' | 53' | 4 | Punti Enrico D. | |
Gol Fatti Luca V. | 1 | 55' | 55' | 6 | Gol Fatti Enrico D. |
Giocate Kamil S. | 1 | 61' | 61' | 1 | Giocate Gianluca F. |
Perse Kamil S. | 1 | 62' | 62' | 1 | Vinte Gianluca F. |
Punti Kamil S. | 63' | 63' | 3 | Punti Gianluca F. | |
Gol Fatti Kamil S. | 65' | 65' | 2 | Gol Fatti Gianluca F. |
|
![]() |